福田歐馬可吸污車
全方位高清圖展示
產品說明
吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7050,6200×2100×2850,2700 |
底盤型號: | BJ5089XXY-FA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 21/20,22/20 |
額定質量:(kg) | 3050 | 前懸/后懸(mm): | 1095/2155,1120/2130,1095/1745,1120/1720 |
整備質量:(kg) | 5035(Kg) | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ5089XXY-FA | 軸荷: | 2840/5440 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,3800,4200 | 前 輪 距(mm): | 1730,1685,1665,1710 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1590,1615,1630 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7 |
輪胎規格: | 7.50-16 7.50R16 8.25-16,8.25R16 14PR | ||
整車說明: | 導流罩為選裝件,選裝后部樣式。運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米。罐體有效容積4立方米。罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1200,3500×1300,對應的罐體總容積分別為4.5立方米和4.6立方米。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸55mm,下邊緣離地高度480mm。ABS廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:44600XXXX0. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 3760 3760 |
105 115 115 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 313 |
產品商標 | 虹宇牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HYS5081GXWB5 | 目錄序號: | (十七)90 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20181101 | |
總質量 | 8280(Kg) | 容積: | 4 |
額定載質量 | 3050(Kg) | 整備質量 | 5035(Kg) |
外形尺寸 | 7050,6200×2100×2850,2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/20,22/20(°) | 前懸/后懸: | 1095/2155,1120/2130,1095/1745,1120/1720(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360,3800,4200(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 導流罩為選裝件,選裝后部樣式,隨底盤選裝駕駛室。運輸介質:液態污物,罐體有效容積4立方米。罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1200,3500×1300。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸55mm,下邊緣離地高度480mm。ABS廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:44600XXXX0. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ5089XXY-FA | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1730,1685,1665,1710,1590 | 后輪距: | 1590,1615,1630,1485 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 3760 3760 |
105 115 115 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× |